Download RCP4

Transcript
RCP4series
選定の目安(RCP4速度・加速度別可搬質量表)
RCP4の最大加減速度は、水平1.
0G、垂直0.
5Gとなります。加速度を高くすると可搬質量は低下しますので、機種選定の
際は下表にて希望する速度、加速度、可搬質量を満たす機種をご選定下さい。
RCP4-SA5C リード20
RCP4-SA5C リード12
姿勢
水平
垂直
姿勢
加速度(G)
速度
速度
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
(mm/s) 0.1
9
0 6.5 6.5 5 5 4 1 1 1
0
160 6.5 6.5 5 5 4 1 1 1
100 9
200 9
320 6.5 6.5 5 5 4 1 1 1
300 9
480 6.5 6.5 5 5 4 1 1 1
640 6.5 6.5 5 5 4 1 1 1
400 9
800 6.5 6.5 5 4 3 1 1 1
500 9
1 1
6.5 5 3 2
600 9
960
0.5 0.5
6 3 2 1.5
1120
700 9
0.5
1 1 1
800
1280
1 0.5
1440
900
(単位 kg)
RCP4-SA6C リード20
RCP4-SA5C リード6
RCP4-SA5C リード3
水平
垂直
姿勢
水平
垂直
姿勢
水平
垂直
加速度(G)
加速度(G)
加速度(G)
速度
速度
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
9 9 9 8 2.5 2.5 2.5
0 18 18 14 14 12 6 6 6
0 20 20 18 18 14 12 12 12
9 9 9 8 2.5 2.5 2.5
50 18 18 14 14 12 6 6 6
25 20 20 18 18 14 12 12 12
9 9 9 8 2.5 2.5 2.5
100 18 18 14 14 12 6 6 6
50 20 20 18 18 14 12 12 12
9 9 9 8 2.5 2.5 2.5
150 18 18 14 14 12 6 6 6
75 20 20 18 18 14 12 12 12
9 9 9 8 2.5 2.5 2.5
200 18 18 14 14 12 6 6 6
100 20 18 18 16 12 12 12 12
9 9 8 6.5 2.5 2.5 2.5
250 18 18 14 14 12 6 6 5.5
125 20 18 18 16 12 12 12 12
9 9 6 4 2.5 2.5 2.5
300 18 18 14 14 10 6 5.5 5
150 20 18 18 12 10 12 11 10
9 8 4 2.5 2.5 2.5 2
350 18 18 12 11 8 6 4.5 4
175 20 18 14 10 6 11 9 8
1.5 1
9 7 6
7 5 2 1
400 18 14 10 7 6 4.5 3.5 3
200 20 18 8
0.5 0.5
6 5
5 3 1 1
450 16 10 6 4 2 3.5 2 2
225 20 6
(単位 kg)
(単位 kg)
(単位 kg)
RCP4-SA6C リード12
RCP4-SA6C リード6
RCP4-SA6C リード3
姿勢
水平
垂直
姿勢
水平
垂直
姿勢
水平
垂直
姿勢
水平
垂直
加速度(G)
加速度(G)
加速度(G)
加速度(G)
速度
速度
速度
速度
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 15 15 12.5 11 10 2.5 2.5 2.5
0 25 25 20 16 14 6 6 6
0 25 25 25 25 25 12 12 12
0 10 10 9 7 6 1 1 1
50 25 25 20 16 14 6 6 6
25 25 25 25 25 25 12 12 12
100 15 15 12.5 11 10 2.5 2.5 2.5
160 10 10 9 7 6 1 1 1
100 25 25 20 16 14 6 6 6
50 25 25 25 25 25 12 12 12
200 15 15 12.5 11 10 2.5 2.5 2.5
320 10 10 9 7 6 1 1 1
300 15 15 12.5 11 10 2.5 2.5 2.5
150 25 25 20 16 14 6 6 6
75 25 25 25 25 25 12 12 12
480 10 10 9 7 6 1 1 1
400 15 14 11 10 8.5 2.5 2.5 2.5
200 25 25 20 16 14 6 6 6
100 25 25 25 25 25 12 12 12
640 10 10 8 6 5 1 1 1
500 15 13 10 8 6.5 2.5 2.5 2.5
250 25 25 20 16 14 6 6 5.5
125 25 25 25 25 25 12 12 12
800 10 9 6.5 4.5 3 1 1 1
1 1
8 5 3.5 2
300 25 25 20 15 11 6 5.5 5
150 25 25 25 25 22.5 12 11 10
600 15 12 9 6 4 2.5 2.5 2.5
960
0.5 0.5
6.5 3 2 1.5
700 12 10 8 4 2.5 2.5 2.5 2
350 25 20 14 12 9 6 4.5 4
175 25 25 25 20 19 11 9 8
1120
0.5
1 1 1
800 10 7 5 2 1 2 1.5 1
400 25 16 10 8 6.5 4.5 3.5 3
200 25 25 20 18 16 9 7 6
1280
0.5 0.5
5 3 1 1
1 0.5
900
450 18 12 6 5 2.5 3.5 2 2
225 25 18 16 15 12 6 5
1440
(単位 kg)
(単位 kg)
(単位 kg)
(単位 kg)
RCP4-SA7C リード24
RCP4-SA7C リード16
RCP4-SA7C リード8
RCP4-SA7C リード4
姿勢
水平
垂直
姿勢
水平
垂直
姿勢
水平
垂直
姿勢
水平
垂直
加速度(G)
加速度(G)
加速度(G)
加速度(G)
速度
速度
速度
速度
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 45 45 45 40 40 16 16 16
0 45 45 45 40 40 25 25 25
0 20 20 18 16 14 3 3 3
0 40 40 35 28 27 8 8 8
70 45 45 45 40 40 16 16 16
35 45 45 45 40 40 25 25 25
200 20 20 18 16 14 3 3 3
140 40 40 35 28 27 8 8 8
140 45 45 40 38 35 16 16 16
70 45 45 45 40 40 25 25 25
400 20 20 18 16 14 3 3 3
280 40 38 35 25 24 8 8 8
210 45 40 35 30 24 11 10 9.5
105 45 45 45 40 35 22 20 19
600 20 16 15 10 9 3 3 3
420 35 25 20 15 10 6 5 4.5
3 2.5
280 40 30 25 20 15 9 8 7
140 45 45 35 30 25 16 14 12
800 16 12 10 7 4
560 25 20 15 10 6 5 4 3
2 1.5
8 4.5 4 2
7 5 4
11 9 7.5
350 35 20 9 4
175 45 30 18
1000
700 20 15 10 5 3 4 3 2
1 1
1
5.5 2 2 1
5 2
8
9 4 2 2
420 25 7
210 40 8
1200
840
4
2
490 15
245 35
(単位 kg) 980
(単位 kg)
(単位 kg)
(単位 kg)
RCP4-RA5C リード20
RCP4-RA5C リード12
RCP4-RA5C リード6
RCP4-RA5C リード3
姿勢
水平
垂直
姿勢
水平
垂直
姿勢
水平
垂直
姿勢
水平
垂直
加速度(G)
加速度(G)
加速度(G)
加速度(G)
速度
速度
速度
速度
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
6 6 6 5 5 1.5 1.5 1.5
0
0 25 25 18 16 12 4 4 4
0 40 40 35 30 25 10 10 10
0 60 60 50 45 40 20 20 20
160 6 6 6 5 5 1.5 1.5 1.5
100 25 25 18 16 12 4 4 4
50 40 40 35 30 25 10 10 10
25 60 60 50 45 40 20 20 20
320 6 6 6 5 3 1.5 1.5 1.5
200 25 25 18 16 10 4 4 4
100 40 40 35 30 25 10 10 10
50 60 60 50 45 40 20 20 20
480 6 6 6 5 3 1.5 1.5 1.5
300 25 25 18 12 8 4 4 4
150 40 40 35 25 25 10 10 10
75 60 60 50 45 40 20 20 20
6 4 3 2
1.5 1.5
640
400 20 20 14 10 6 4 4 4
200 40 40 30 25 20 10 10 10
100 60 60 50 45 40 20 20 20
4 3
1 1
800
500 15 15 8 6 4 4 3.5 3
250 40 40 27.5 22.5 18 10 9 8
125 60 60 50 40 30 18 14 10
300 40 35 25 20 14 6 6 6
150 60 50 40 30 25 14 10 6
(単位 kg) 600 10 10 6 3 2 4 3 2
6 2
2 1
700
350 40 30 14 12 10 5 5 5
175 60 40 35 25 20 12 6 5
200 60 35 30 20 14 8 5 4.5
(単位 kg) 400 30 18 10 6 5 4 3 3
2 2 1
450 25 8 3
225 40 16 16 10 6 5 5 4
(単位 kg)
(単位 kg)
RCP4-RA6C リード24
RCP4-RA6C リード16
RCP4-RA6C リード8
RCP4-RA6C リード4
姿勢
水平
垂直
姿勢
水平
垂直
姿勢
水平
垂直
姿勢
水平
垂直
加速度(G)
加速度(G)
加速度(G)
加速度(G)
速度
速度
速度
速度
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 20 20 18 15 12 3 3 3
0 50 50 40 35 30 8 8 8
0 60 60 50 45 40 18 18 18
0 80 80 70 65 60 28 28 28
200 20 20 18 15 12 3 3 3
140 50 50 40 35 30 8 8 8
70 60 60 50 45 40 18 18 18
35 80 80 70 65 60 28 28 28
400 20 20 18 15 10 3 3 3
280 50 50 35 25 20 8 7 7
140 60 60 50 45 40 16 16 12
70 80 80 70 65 60 28 28 28
600 15 14 9 7 4 3 3 2
420 50 25 18 14 10 6 4.5 4
210 60 60 40 31 26 10 10 9
105 80 80 60 50 40 22 20 18
5 1 1
800
560 12 10 5 3 2 4 2 1
280 60 34 22 15 11 8 7 6
140 80 50 30 20 15 16 12 10
9 4
3 3 2
350 60 14 5 1
175 50 15
(単位 kg) 700 3 2
2
2
210 20
(単位 kg) 420 15 1
(単位 kg)
(単位 kg)
20