Download LK56 - Support

Transcript
LK55_g_appendix.p65
7
m7
5
dim7
M7
m7 5
dim
C
(D )
C
Chord
Type
Root
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
*
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
F
(G )
B
B
(A )
A
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
*
*
aug
sus4
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
7 sus4
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
m add9
[5, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
m M7
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
75
[4, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
add9
[5, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
• Die mit einem Sternchen (*) markierten Akkorde können in dem FINGERED-Modus auf diesem Keyboard nicht gespielt werden.
• Für Informationen über das Spielen eines Musikstückes, das einen der mit einem Sternchen markierten Akkorde enthält, siehe „FULL RANGE CHORD“ auf Seite G-37.
HINWEIS
B
[5, 4, 2, 1]
*
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
B
(A )
[5, 4, 2, 1]
*
[5, 3, 1]
[5, 3, 2, 1]
A
[5, 3, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
E
A
(G )
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2]
A
(G )
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
G
[5, 3, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
G
[5, 3, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
F
(G )
[5, 3, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
F
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
F
E
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
E
(D )
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
E
(D )
m
D
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
M
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
D
C
(D )
C
Root
Chord
Type
Tabelle der gegriffenen Akkorde
Anhang
642A-G-071A
A-5
03.10.7, 5:52 PM