Download LK93tv - Support

Transcript
659A-G-069A
Root
Chord
Type
[5, 3, 1]
[5, 2, 1]
[5, 3, 1]
[5, 2, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
*
*
*
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
F
(G )
F
E
B
B
(A )
A
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
*
*
aug
[5, 3, 1]
sus4
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
7 sus4
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
m add9
[5, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
m M7
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
75
[4, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
add9
[5, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
• Sie können diese Akkorde greifen, wenn Sie den Begleitbereich des Keyboards ausdehnen, indem Sie den Splitpunkt (Tastaturauftrennung) ändern. Für Einzelheiten
siehe „Verwendung von Split (Tastaturauftrennung)“ auf Seite G-44.
HINWEIS
B
B
(A )
A
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2]
A
(G )
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2]
A
(G )
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
C
(D )
G
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
dim
G
F
(G )
F
E
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
m7 5
E
(D )
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
M7
E
(D )
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
dim7
D
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
m7
D
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
7
[5, 3, 1]
m
C
[5, 3, 1]
M
C
(D )
Chord
Type
C
Root
Tabelle der gegriffenen Akkorde
Anhang
A-7