Download 3.870 kB

Transcript
Tabellenverzeichnis
185
Tabelle 75: Steppercontroller RS 422 / 24 V / 20 mA 750-670.......................... 170
Tabelle 76: RTC-Modul 750-640........................................................................ 171
Tabelle 77: DALI/DSI-Masterklemme 750-641 ................................................. 171
Tabelle 78: Funkreceiver EnOcean 750-642....................................................... 172
Tabelle 79: MP-Bus-Masterklemme 750-643..................................................... 172
Tabelle 80: Bluetooth® RF-Transceiver 750-644................................................ 173
Tabelle 81: Schwingstärke/Wälzlagerüberwachung VIB I/O 750-645............... 174
Tabelle 82: KNX/EIB/TP1-Klemme 753-646 .................................................... 175
Tabelle 83: AS-interface-Masterklemme 750-655.............................................. 176
Tabelle 84: Systemklemmen mit Diagnose 750-610, -611 ................................. 177
Tabelle 85: Binäre Platzhalterklemmen 750-622
(mit dem Verhalten einer 2 DI) ........................................................ 177
WAGO I/O-SYSTEM 750
I/O-IPC-G2, CoDeSys 2.3