Download PDF (E - World Cocoa Foundation

Transcript
13
16
28
34
39
40
41
49
50
51
52
54
56
57
59
60
61
69
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3962 0.03 0.41 0.70 2.80 0.00 5.76 5.68 8.00 10.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.22 10.84
4435 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 1.72 5.08 7.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.25 0.00
8725 0.01 0.25 0.79 3.18 4.41 3.49 2.58 10.90 12.30 9.69 0.00 15.58 12.80 7.77 0.00 0.00 0.00 83.76 58.15
8530 0.04 0.13 1.13 4.87 7.90 6.25 3.96 1.86 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.66 2.52
3946 0.06 0.55 0.70 2.11 3.66 1.93 2.85 4.02 21.76 7.14 0.00 11.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.26 40.38
6207 0.04 0.26 0.22 0.89 0.78 4.90 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.91 0.00
6049 0.08 0.54 0.46 4.12 2.39 0.00 0.00 0.00 0.00 4.66 17.91 0.00 18.46 33.63 0.00 17.54 0.00 99.79 92.21
6201 0.00 0.00 0.00 0.89 1.55 1.23 7.26 0.00 3.46 0.00 0.00 7.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.70 10.77
2320 0.00 0.47 0.60 2.39 0.00 19.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.14 0.00
18502 0.01 0.03 0.07 1.65 1.82 4.94 3.04 5.14 1.16 0.00 0.00 4.90 3.02 0.00 0.00 0.00 0.00 25.78 9.08
3125 0.12 0.00 2.21 7.98 9.24 4.87 10.81 0.00 6.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.10 6.87
7942 0.02 0.20 0.17 0.35 0.61 1.92 1.42 7.98 24.32 0.00 13.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.63 37.96
3091 0.16 0.00 0.89 0.00 3.11 0.00 18.21 20.51 6.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.83 6.94
7505 0.13 1.37 3.68 7.38 6.41 8.11 4.50 0.00 0.00 3.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.35 3.76
4758 0.08 0.23 0.58 1.75 2.02 0.00 7.10 3.33 0.00 5.93 7.59 9.52 0.00 0.00 0.00 22.30 0.00 60.43 45.34
926 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5018 0.03 0.11 0.83 1.66 2.88 3.03 0.00 9.48 12.83 11.24 21.59 9.03 0.00 13.51 0.00 0.00 0.00 86.21 68.21
16181 0.00 0.17 1.54 2.57 5.65 8.94 13.92 8.82 9.29 3.48 6.70 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 8.85 72.71 31.12
Suma 2.8 15.4 51.2 134.4 223.5 288.2 409.8 423.3 438.2 384.1 311.0 312.7 150.0 164.2 79.1 159.5 104.2 3652.2 2103.2
NP: número de parcela;CP: cultivo principal; pai: responde a la unidad fisiográfica; 1:valle; 2:ladera; sup: superficie,
responde al tamaño de la parcela; sum: es la suma del volumen por parcela ; Vc: es el volumen comercial (≥45 cm);
5:10:15:responden al limite inferior de la clase diamétrica
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
67