Download Daikin RXQ14P Specifications

Transcript
Basic Control
Si34-704
represents the range in which “Hz” is not stepped up.
RXQ46PY1, 48PY1 (10/12+18+18HP)
STEP
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
(To increase Step No.)
Master Slave Slave
unit unit1 unit2
INV
INV
INV
52 Hz 52 Hz 52 Hz
56 Hz 56 Hz 56 Hz
62 Hz 62 Hz 62 Hz
66 Hz 66 Hz 66 Hz
68 Hz 68 Hz 68 Hz
70 Hz 70 Hz 70 Hz
74 Hz 74 Hz 74 Hz
80 Hz 80 Hz 80 Hz
88 Hz 88 Hz 88 Hz
96 Hz 96 Hz 96 Hz
104 Hz 104 Hz 104 Hz
110 Hz 110 Hz 110 Hz
116 Hz 116 Hz 116 Hz
124 Hz 124 Hz 124 Hz
80 Hz 80 Hz 80 Hz
88 Hz 88 Hz 88 Hz
96 Hz 96 Hz 96 Hz
104 Hz 104 Hz 104 Hz
116 Hz 116 Hz 116 Hz
124 Hz 124 Hz 124 Hz
132 Hz 132 Hz 132 Hz
88 Hz 88 Hz 88 Hz
96 Hz 96 Hz 96 Hz
104 Hz 104 Hz 104 Hz
124 Hz 124 Hz 124 Hz
144 Hz 144 Hz 144 Hz
92 Hz 92 Hz 92 Hz
104 Hz 104 Hz 104 Hz
116 Hz 116 Hz 116 Hz
124 Hz 124 Hz 124 Hz
144 Hz 144 Hz 144 Hz
96 Hz 96 Hz 96 Hz
104 Hz 104 Hz 104 Hz
116 Hz 116 Hz 116 Hz
124 Hz 124 Hz 124 Hz
144 Hz 144 Hz 144 Hz
96 Hz 96 Hz 96 Hz
104 Hz 104 Hz 104 Hz
116 Hz 116 Hz 116 Hz
124 Hz 124 Hz 124 Hz
144 Hz 144 Hz 144 Hz
158 Hz 158 Hz 158 Hz
166 Hz 166 Hz 166 Hz
176 Hz 176 Hz 176 Hz
188 Hz 188 Hz 188 Hz
202 Hz 202 Hz 202 Hz
210 Hz 210 Hz 210 Hz
210 Hz 218 Hz 218 Hz
210 Hz 232 Hz 232 Hz
210 Hz 248 Hz 248 Hz
210 Hz 266 Hz 266 Hz
STD
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
ON 1
ON 1
ON 1
ON 1
ON 1
ON 1
ON 1
ON 2
ON 2
ON 2
ON 2
ON 2
ON 3
ON 3
ON 3
ON 3
ON 3
ON 4
ON 4
ON 4
ON 4
ON 4
ON 5
ON 5
ON 5
ON 5
ON 5
ON 5
ON 5
ON 5
ON 5
ON 5
ON 5
ON 5
ON 5
ON 5
ON 5
STEP
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
(To decrease Step No.)
Master Slave Slave
unit unit1 unit2 STD
INV
INV
INV
52 Hz OFF OFF OFF
56 Hz OFF OFF OFF
62 Hz OFF OFF OFF
68 Hz OFF OFF OFF
74 Hz OFF OFF OFF
80 Hz OFF OFF OFF
88 Hz OFF OFF OFF
96 Hz OFF OFF OFF
104 Hz OFF OFF OFF
52 Hz 52 Hz OFF OFF
56 Hz 56 Hz OFF OFF
62 Hz 62 Hz OFF OFF
66 Hz 66 Hz OFF OFF
70 Hz 70 Hz OFF OFF
74 Hz 74 Hz OFF OFF
52 Hz 52 Hz 52 Hz OFF
56 Hz 56 Hz 56 Hz OFF
62 Hz 62 Hz 62 Hz OFF
66 Hz 66 Hz 66 Hz OFF
68 Hz 68 Hz 68 Hz OFF
70 Hz 70 Hz 70 Hz OFF
74 Hz 74 Hz 74 Hz OFF
80 Hz 80 Hz 80 Hz OFF
88 Hz 88 Hz 88 Hz OFF
96 Hz 96 Hz 96 Hz OFF
52 Hz 52 Hz 52 Hz ON 1
62 Hz 62 Hz 62 Hz ON 1
68 Hz 68 Hz 68 Hz ON 1
74 Hz 74 Hz 74 Hz ON 1
80 Hz 80 Hz 80 Hz ON 1
88 Hz 88 Hz 88 Hz ON 1
96 Hz 96 Hz 96 Hz ON 1
104 Hz 104 Hz 104 Hz ON 1
52 Hz 52 Hz 52 Hz ON 2
62 Hz 62 Hz 62 Hz ON 2
74 Hz 74 Hz 74 Hz ON 2
88 Hz 88 Hz 88 Hz ON 2
96 Hz 96 Hz 96 Hz ON 2
52 Hz 52 Hz 52 Hz ON 3
62 Hz 62 Hz 62 Hz ON 3
74 Hz 74 Hz 74 Hz ON 3
92 Hz 92 Hz 92 Hz ON 3
104 Hz 104 Hz 104 Hz ON 3
52 Hz 52 Hz 52 Hz ON 4
62 Hz 62 Hz 62 Hz ON 4
74 Hz 74 Hz 74 Hz ON 4
96 Hz 96 Hz 96 Hz ON 4
104 Hz 104 Hz 104 Hz ON 4
52 Hz 52 Hz 52 Hz ON 5
68 Hz 68 Hz 68 Hz ON 5
80 Hz 80 Hz 80 Hz ON 5
96 Hz 96 Hz 96 Hz ON 5
104 Hz 104 Hz 104 Hz ON 5
116 Hz 116 Hz 116 Hz ON 5
124 Hz 124 Hz 124 Hz ON 5
144 Hz 144 Hz 144 Hz ON 5
158 Hz 158 Hz 158 Hz ON 5
166 Hz 166 Hz 166 Hz ON 5
176 Hz 176 Hz 176 Hz ON 5
188 Hz 188 Hz 188 Hz ON 5
202 Hz 202 Hz 202 Hz ON 5
210 Hz 210 Hz 210 Hz ON 5
210 Hz 218 Hz 218 Hz ON 5
210 Hz 232 Hz 232 Hz ON 5
210 Hz 248 Hz 248 Hz ON 5
210 Hz 266 Hz 266 Hz ON 5
RXQ50PY1, 52PY1 (14/16+18+18HP)
STEP
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
(To increase Step No.)
Master Slave Slave
unit unit1 unit2
INV
INV
INV
52 Hz 52 Hz 52 Hz
56 Hz 56 Hz 56 Hz
62 Hz 62 Hz 62 Hz
66 Hz 66 Hz 66 Hz
68 Hz 68 Hz 68 Hz
70 Hz 70 Hz 70 Hz
74 Hz 74 Hz 74 Hz
80 Hz 80 Hz 80 Hz
88 Hz 88 Hz 88 Hz
96 Hz 96 Hz 96 Hz
104 Hz 104 Hz 104 Hz
110 Hz 110 Hz 110 Hz
116 Hz 116 Hz 116 Hz
124 Hz 124 Hz 124 Hz
80 Hz 80 Hz 80 Hz
88 Hz 88 Hz 88 Hz
96 Hz 96 Hz 96 Hz
104 Hz 104 Hz 104 Hz
116 Hz 116 Hz 116 Hz
124 Hz 124 Hz 124 Hz
132 Hz 132 Hz 132 Hz
88 Hz 88 Hz 88 Hz
96 Hz 96 Hz 96 Hz
104 Hz 104 Hz 104 Hz
124 Hz 124 Hz 124 Hz
144 Hz 144 Hz 144 Hz
92 Hz 92 Hz 92 Hz
104 Hz 104 Hz 104 Hz
116 Hz 116 Hz 116 Hz
124 Hz 124 Hz 124 Hz
144 Hz 144 Hz 144 Hz
96 Hz 96 Hz 96 Hz
104 Hz 104 Hz 104 Hz
116 Hz 116 Hz 116 Hz
124 Hz 124 Hz 124 Hz
144 Hz 144 Hz 144 Hz
96 Hz 96 Hz 96 Hz
104 Hz 104 Hz 104 Hz
116 Hz 116 Hz 116 Hz
124 Hz 124 Hz 124 Hz
144 Hz 144 Hz 144 Hz
96 Hz 96 Hz 96 Hz
104 Hz 104 Hz 104 Hz
116 Hz 116 Hz 116 Hz
124 Hz 124 Hz 124 Hz
144 Hz 144 Hz 144 Hz
158 Hz 158 Hz 158 Hz
166 Hz 166 Hz 166 Hz
176 Hz 176 Hz 176 Hz
188 Hz 188 Hz 188 Hz
202 Hz 202 Hz 202 Hz
210 Hz 210 Hz 210 Hz
210 Hz 218 Hz 218 Hz
210 Hz 232 Hz 232 Hz
210 Hz 248 Hz 248 Hz
210 Hz 266 Hz 266 Hz
STD
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
ON 1
ON 1
ON 1
ON 1
ON 1
ON 1
ON 1
ON 2
ON 2
ON 2
ON 2
ON 2
ON 3
ON 3
ON 3
ON 3
ON 3
ON 4
ON 4
ON 4
ON 4
ON 4
ON 5
ON 5
ON 5
ON 5
ON 5
ON 6
ON 6
ON 6
ON 6
ON 6
ON 6
ON 6
ON 6
ON 6
ON 6
ON 6
ON 6
ON 6
ON 6
ON 6
STEP
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
(To decrease Step No.)
Master Slave Slave
unit unit1 unit2 STD
INV
INV
INV
52 Hz OFF OFF OFF
56 Hz OFF OFF OFF
62 Hz OFF OFF OFF
68 Hz OFF OFF OFF
74 Hz OFF OFF OFF
80 Hz OFF OFF OFF
88 Hz OFF OFF OFF
96 Hz OFF OFF OFF
104 Hz OFF OFF OFF
52 Hz 52 Hz OFF OFF
56 Hz 56 Hz OFF OFF
62 Hz 62 Hz OFF OFF
66 Hz 66 Hz OFF OFF
70 Hz 70 Hz OFF OFF
74 Hz 74 Hz OFF OFF
52 Hz 52 Hz 52 Hz OFF
56 Hz 56 Hz 56 Hz OFF
62 Hz 62 Hz 62 Hz OFF
66 Hz 66 Hz 66 Hz OFF
68 Hz 68 Hz 68 Hz OFF
70 Hz 70 Hz 70 Hz OFF
74 Hz 74 Hz 74 Hz OFF
80 Hz 80 Hz 80 Hz OFF
88 Hz 88 Hz 88 Hz OFF
96 Hz 96 Hz 96 Hz OFF
52 Hz 52 Hz 52 Hz ON 1
62 Hz 62 Hz 62 Hz ON 1
68 Hz 68 Hz 68 Hz ON 1
74 Hz 74 Hz 74 Hz ON 1
80 Hz 80 Hz 80 Hz ON 1
88 Hz 88 Hz 88 Hz ON 1
96 Hz 96 Hz 96 Hz ON 1
104 Hz 104 Hz 104 Hz ON 1
52 Hz 52 Hz 52 Hz ON 2
62 Hz 62 Hz 62 Hz ON 2
74 Hz 74 Hz 74 Hz ON 2
88 Hz 88 Hz 88 Hz ON 2
96 Hz 96 Hz 96 Hz ON 2
52 Hz 52 Hz 52 Hz ON 3
62 Hz 62 Hz 62 Hz ON 3
74 Hz 74 Hz 74 Hz ON 3
92 Hz 92 Hz 92 Hz ON 3
104 Hz 104 Hz 104 Hz ON 3
52 Hz 52 Hz 52 Hz ON 4
62 Hz 62 Hz 62 Hz ON 4
74 Hz 74 Hz 74 Hz ON 4
96 Hz 96 Hz 96 Hz ON 4
104 Hz 104 Hz 104 Hz ON 4
52 Hz 52 Hz 52 Hz ON 5
68 Hz 68 Hz 68 Hz ON 5
80 Hz 80 Hz 80 Hz ON 5
96 Hz 96 Hz 96 Hz ON 5
104 Hz 104 Hz 104 Hz ON 5
52 Hz 52 Hz 52 Hz ON 6
68 Hz 68 Hz 68 Hz ON 6
80 Hz 80 Hz 80 Hz ON 6
96 Hz 96 Hz 96 Hz ON 6
104 Hz 104 Hz 104 Hz ON 6
116 Hz 116 Hz 116 Hz ON 6
124 Hz 124 Hz 124 Hz ON 6
144 Hz 144 Hz 144 Hz ON 6
158 Hz 158 Hz 158 Hz ON 6
166 Hz 166 Hz 166 Hz ON 6
176 Hz 176 Hz 176 Hz ON 6
188 Hz 188 Hz 188 Hz ON 6
202 Hz 202 Hz 202 Hz ON 6
210 Hz 210 Hz 210 Hz ON 6
210 Hz 218 Hz 218 Hz ON 6
210 Hz 232 Hz 232 Hz ON 6
210 Hz 248 Hz 248 Hz ON 6
210 Hz 266 Hz 266 Hz ON 6
Notes:
1. INV : Inverter compressor
STD : Standard compressor
Figures after ON represent the number of STD compressors in operation.
2. “Master unit”, and “slave unit” in this section are the names for control, and they will be transferred according to the
priority of rotation system.
3. Depending on the operating conditions of compressors, the compressors may run in patterns other than those
aforementioned.
96
Function