Download 2 System Architecture

Transcript
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
Enshi, CN
Fengcheng, CN
Fenghua, CN
Foshan, CN
Fuan, CN
Fujin, CN
Fulin, CN
Fushun, CN
Fuxin, CN
Fuyang, CN
Fuyu, CN
Fuzhou, CN
Ganzhou, CN
Gaocheng, CN
Gejiu, CN
Gongzhuling, CN
Guanghan, CN
Guangshui, CN
Guangyuan, CN
Guangzhou, CN
Guichi, CN
Guilin, CN
Guiyang, CN
Haicheng, CN
Haikou, CN
Haining, CN
Hami, CN
Hancheng, CN
Handan, CN
Hangzhou, CN
Hanzhong, CN
Harbin, CN
Hebi, CN
Hechi, CN
Hefei, CN
Hegang, CN
Heihe, CN
Hengshui, CN
Hengyang, CN
Heshan, CN
Hetian, CN
Heyuan, CN
Heze, CN
ASI|CN|CH013|ENSHI
ASI|CN|CH016|FENGCHENG
ASI|CN|CH031|FENGHUA
ASI|CN|CH006|FOSHAN
ASI|CN|CH004|FUAN
ASI|CN|CH011|FUJIN
ASI|CN|CH014|FULIN
ASI|CN|CH018|FUSHUN
ASI|CN|CH018|FUXIN
ASI|CN|CH001|FUYANG
ASI|CN|CH011|FUYU
ASI|CN|CH004|FUZHOU
ASI|CN|CH016|GANZHOU
ASI|CN|CH013|GAOCHENG
ASI|CN|CH030|GEJIU
ASI|CN|CH017|GONGZHULING
ASI|CN|CH001|GUANGHAN
ASI|CN|CH013|GUANGSHUI
ASI|CN|CH026|GUANGYUAN
ASI|CN|CH006|GUANGZHOU
ASI|CN|CH001|GUICHI
ASI|CN|CH016|GUILIN
ASI|CN|CH007|GUIYANG
ASI|CN|CH004|HAICHENG
ASI|CN|CH009|HAIKOU
ASI|CN|CH031|HAINING
ASI|CN|CH028|HAMI
ASI|CN|CH022|HANCHENG
ASI|CN|CH016|HANDAN
ASI|CN|CH031|HANGZHOU
ASI|CN|CH022|HANZHONG
ASI|CN|CH011|HARBIN
ASI|CN|CH012|HEBI
ASI|CN|CH007|HECHI
ASI|CN|CH001|HEFEI
ASI|CN|CH001|HEGANG
ASI|CN|CH011|HEIHE
ASI|CN|CH010|HENGSHUI
ASI|CN|CH014|HENGYANG
ASI|CN|CH006|HESHAN
ASI|CN|CH004|HETIAN
ASI|CN|CH006|HEYUAN
ASI|CN|CH023|HEZE
157