Download 2 System Architecture

Transcript
Indonesia
Indonesia
Indonesia
Indonesia
Indonesia
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Surabaya, ID
Surakarta, ID
Tegal, ID
Ujungpandang, ID
Yogyakarta, ID
Abadan, IR
Ahwaz, IR
Amol, IR
Andimeshk, IR
Arak, IR
Ardabil, IR
Babol, IR
Bandar-E-Abbas, IR
Birjand, IR
Bojnurd, IR
Borujerd, IR
Bukand, IR
Bushehr, IR
Dezful, IR
Esfahan, IR
Gadamabad, IR
Gorgan, IR
Hamadan, IR
Ilam, IR
Karaj, IR
Kashan, IR
Kerman, IR
Kermanshah, IR
Kord-Shahr, IR
Mahabad, IR
Malayer, IR
Mashhad, IR
Masjed Soleyman, IR
Najafabad, IR
Neyshabur, IR
Orumiyeh, IR
Qaem Shahr, IR
Qarchak, IR
Qazvin, IR
Qods, IR
Qom, IR
Rasht, IR
Sanandaj, IR
ASI|ID|ID026|SURABAYA
ASI|ID|ID004|SURAKARTA
ASI|ID|ID004|TEGAL
ASI|ID|ID019|UJUNGPANDANG
ASI|ID|ID005|YOGYAKARTA
MEA|IR|IR016|ABADAN
MEA|IR|IR016|AHWAZ
MEA|IR|IR021|AMOL
MEA|IR|IR016|ANDIMESHK
MEA|IR|IR020|ARAK
MEA|IR|IR001|ARDABIL
MEA|IR|IR021|BABOL
MEA|IR|IR011|BANDAR-E-ABBAS
MEA|IR|IR015|BIRJAND
MEA|IR|IR015|BOJNURD
MEA|IR|IR019|BORUJERD
MEA|IR|IR000|BUKAND
MEA|IR|IR004|BUSHEHR
MEA|IR|IR016|DEZFUL
MEA|IR|IR006|ESFAHAN
MEA|IR|IR009|GONBAD-E-KAVUS
MEA|IR|IR002|GORGAN
MEA|IR|IR010|HAMADAN
MEA|IR|IR012|ILAM
MEA|IR|IR026|KARAJ
MEA|IR|IR006|KASHAN
MEA|IR|IR013|KERMAN
MEA|IR|IR014|KERMANSHAH
MEA|IR|IR005|KORD-SHAHR
MEA|IR|IR002|MAHABAD
MEA|IR|IR010|MALAYER
MEA|IR|IR015|MASHHAD
MEA|IR|IR016|MASJED SOLEYMAN
MEA|IR|IR006|NAJAFABAD
MEA|IR|IR015|NEYSHABUR
MEA|IR|IR029|ORUMIYEH
MEA|IR|IR021|QAEM SHAHR
MEA|IR|IR026|QARCHAK
MEA|IR|IR028|QAZVIN
MEA|IR|IR024|QODS
MEA|IR|IR020|QOM
MEA|IR|IR008|RASHT
MEA|IR|IR018|SANANDAJ
180