Download 2 System Architecture

Transcript
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Gibraltar
Greece
Mulheim, DE
Munich, DE
Munster, DE
Neuss, DE
Nurnberg, DE
Oberhausen, DE
Offenbach Am Main, DE
Oldenburg, DE
Osnabruck, DE
Paderborn, DE
Pforzheim, DE
Potsdam, DE
Recklinghausen, DE
Regensburg, DE
Remscheid, DE
Reutlingen, DE
Rostock, DE
Saarbrucken, DE
Salzgitter, DE
Schwerin, DE
Siegen, DE
Solingen, DE
Stuttgart, DE
Ulm, DE
Wiesbaden, DE
Witten, DE
Wolfsburg, DE
Wuppertal, DE
Wurzburg, DE
Zwickau, DE
Accra, GH
Bolgatanga, GH
Cape Cost, GH
Ho, GH
Koforidua, GH
Kumasi, GH
Obuasi, GH
Sekondi-Takoradi, GH
Sunyani, GH
Tamale, GH
Tema, GH
Gibraltar, GI
Athinai, GR
EUR|DE|GM011|MÜLHEIM AN DER RUHR
EUR|DE|GM002|MÜNCHEN
EUR|DE|GM007|MÜNSTER
EUR|DE|GM011|NEUSS
EUR|DE|GM002|NÜRNBERG
EUR|DE|GM007|OBERHAUSEN
EUR|DE|GM007|OFFENBACH AM MAIN
EUR|DE|GM009|OLDENBURG
EUR|DE|GM009|OSNABRÜCK
EUR|DE|GM011|PADERBORN
EUR|DE|GM001|PFORZHEIM
EUR|DE|GM004|POTSDAM
EUR|DE|GM011|RECKLINGHAUSEN
EUR|DE|GM002|REGENSBURG
EUR|DE|GM011|REMSCHEID
EUR|DE|GM001|REUTLINGEN
EUR|DE|GM010|ROSTOCK
EUR|DE|GM013|SAARBRÜCKEN
EUR|DE|GM009|SALZGITTER
EUR|DE|GM010|SCHWERIN
EUR|DE|GM011|SIEGEN
EUR|DE|GM011|SOLINGEN
EUR|DE|GM001|STUTTGART
EUR|DE|GM001|ULM
EUR|DE|GM007|WIESBADEN
EUR|DE|GM011|WITTEN
EUR|DE|GM009|WOLFSBURG
EUR|DE|GM011|WUPPERTAL
EUR|DE|GM002|WÜRZBURG
EUR|DE|GM014|ZWICKAU
AFR|GH|GH000|ACCRA
AFR|GH|GH000|BOLGATANGA
AFR|GH|GH000|CAPE COST
AFR|GH|GH000|HO
AFR|GH|GH000|KOFORIDUA
AFR|GH|GH010|KUMASI
AFR|GH|GH000|OBUASI
AFR|GH|GH000|SEKONDI-TAKORADI
AFR|GH|GH000|SUNYANI
AFR|GH|GH000|TAMALE
AFR|GH|GH000|TEMA
EUR|GI|GI---|GIBRALTAR
EUR|GR|GR007|ATHINAI
171