Download CIMPLICITY HMI Tracking Operation Manual

Transcript
PRT_ITEM|att_5_name|12|16|358
PRT_ITEM|att_5_value|12|16|374
PRT_ITEM|att_6_name|12|16|390
PRT_ITEM|att_6_value|12|16|406
PRT_ITEM|att_7_name|12|16|422
PRT_ITEM|att_7_value|12|16|438
PRT_ITEM|att_8_name|12|16|454
PRT_ITEM|att_8_value|12|16|470
PRT_ITEM|att_9_name|12|16|486
PRT_ITEM|att_9_value|12|16|502
PRT_ITEM|att_10_name|12|16|518
PRT_ITEM|att_10_value|12|16|534
PRT_ITEM|att_11_name|12|16|550
PRT_ITEM|att_11_value|12|16|566
PRT_ITEM|att_12_name|12|16|582
PRT_ITEM|att_12_value|12|16|598
PRT_ITEM|att_13_name|12|16|614
PRT_ITEM|att_13_value|12|16|630
PRT_ITEM|att_14_name|12|16|646
PRT_ITEM|att_14_value|12|16|662
PRT_ITEM|att_15_name|12|16|678
PRT_ITEM|att_15_value|12|16|694
PRT_ITEM|att_16_name|12|16|710
PRT_ITEM|att_16_value|12|16|726
PRT_ITEM|att_17_name|12|16|742
PRT_ITEM|att_17_value|12|16|758
PRT_ITEM|att_18_name|12|16|774
PRT_ITEM|att_18_value|12|16|790
PRT_ITEM|att_19_name|12|16|806
PRT_ITEM|att_19_value|12|16|822
PRT_ITEM|att_20_name|12|16|838
PRT_ITEM|att_20_value|12|16|854
PRT_ITEM|att_21_name|12|16|870
PRT_ITEM|att_21_value|12|16|886
PRT_ITEM|att_22_name|12|16|902
PRT_ITEM|att_22_value|12|16|918
PRT_ITEM|att_23_name|12|16|934
PRT_ITEM|att_23_value|12|16|950
PRT_ITEM|att_24_name|12|16|966
PRT_ITEM|att_24_value|12|16|982
PRT_ITEM|att_25_name|12|16|998
PRT_ITEM|att_25_value|12|16|1014
PRT_ITEM|att_26_name|12|16|1030
PRT_ITEM|att_26_value|12|16|1046
PRT_ITEM|att_27_name|12|16|1062
PRT_ITEM|att_27_value|12|16|1078
PRT_ITEM|att_28_name|12|16|1094
PRT_ITEM|att_28_value|12|16|1110
PRT_ITEM|att_29_name|12|16|1126
PRT_ITEM|att_29_value|12|16|1142
PRT_ITEM|att_30_name|12|16|1158
PRT_ITEM|att_30_value|12|16|1174
PRT_ITEM|att_31_name|12|16|1190
PRT_ITEM|att_31_value|12|16|1206
PRT_ITEM|att_32_name|12|16|1222
PRT_ITEM|att_32_value|12|16|1238
GFK-1216F
Appendix G - PRT Logging Configuration
G-7